2023.04.13 | |||||
品种 | 规格(克) | 产地 | 最高价(公斤) | 最低价(公斤) | 交易量(吨) |
带鱼 | 150-600 | 舟山 | 140.00 | 26.00 | 9.50 |
小黄鱼 | 50-150 | 舟山 | 100.00 | 30.00 | 6.00 |
银鲳 | 100-400 | 舟山 | 190.00 | 20.00 | 7.80 |
石斑鱼 | 300-500 | 杭州 | 150.00 | 100.00 | 0.90 |
墨鱼 | 200-400 | 宁波 | 56.00 | 32.00 | 3.20 |
鱿鱼 | 100-300 | 宁波 | 68.00 | 40.00 | 3.50 |
草鱼 | 750-2500 | 上虞 | 13.00 | 11.00 | 8.50 |
鲢鱼 | 750-2500 | 上虞 | 14.00 | 10.00 | 8.00 |
鲤鱼 | 500-1500 | 宁波 | 10.00 | 10.00 | 0.40 |
鲫鱼 | 200-500 | 宁波 | 15.00 | 9.00 | 7.00 |
梅鱼 | 20-50 | 江苏 | 210.00 | 50.00 | 3.20 |
甲鱼 | 400-700 | 杭州 | 120.00 | 50.00 | 3.00 |
海鳗 | 500-5000 | 福建 | 54.00 | 24.00 | 2.50 |
龙虾 | 450-600 | 广东 | 940.00 | 760.00 | 2.00 |
对虾 | 10-30 | 宁波 | 80.00 | 60.00 | 40.00 |
梭子蟹 | 200-400 | 杭州 | 240.00 | 70.00 | 4.20 |
河蟹 | 50-150 | 安徽 | 缺货 | 0.00 | 0.00 |
黄鳝 | 100-400 | 安徽 | 100.00 | 45.00 | 4.00 |
舌鳎 | 100-400 | 江苏 | 170.00 | 20.00 | 4.30 |
基围虾 | 10-30 | 杭州 | 520.00 | 420.00 | 2.00 |
上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情