2023.04.25 | |||||
品种 | 规格(克) | 产地 | 最高价(公斤) | 最低价(公斤) | 交易量(吨) |
带鱼 | 150-600 | 舟山 | 180.00 | 28.00 | 10.00 |
小黄鱼 | 50-150 | 舟山 | 90.00 | 24.00 | 9.00 |
银鲳 | 100-400 | 舟山 | 170.00 | 16.00 | 12.50 |
石斑鱼 | 300-500 | 杭州 | 160.00 | 100.00 | 1.50 |
墨鱼 | 200-400 | 宁波 | 54.00 | 32.00 | 2.50 |
鱿鱼 | 100-300 | 宁波 | 70.00 | 38.00 | 3.60 |
草鱼 | 750-2500 | 上虞 | 13.00 | 11.00 | 8.00 |
鲢鱼 | 750-2500 | 上虞 | 14.00 | 10.00 | 8.00 |
鲤鱼 | 500-1500 | 宁波 | 10.00 | 10.00 | 0.30 |
鲫鱼 | 200-500 | 宁波 | 16.00 | 8.00 | 7.00 |
梅鱼 | 20-50 | 江苏 | 190.00 | 40.00 | 4.20 |
甲鱼 | 400-700 | 杭州 | 120.00 | 50.00 | 2.50 |
海鳗 | 500-5000 | 福建 | 52.00 | 20.00 | 3.00 |
龙虾 | 450-600 | 广东 | 800.00 | 720.00 | 1.50 |
对虾 | 10-30 | 宁波 | 80.00 | 64.00 | 43.00 |
梭子蟹 | 200-400 | 杭州 | 220.00 | 80.00 | 3.50 |
河蟹 | 50-150 | 安徽 | 缺货 | 0.00 | 0.00 |
黄鳝 | 100-400 | 安徽 | 100.00 | 50.00 | 4.50 |
舌鳎 | 100-400 | 江苏 | 160.00 | 24.00 | 4.00 |
基围虾 | 10-30 | 杭州 | 440.00 | 360.00 | 1.00 |
上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情