序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 辽宁大连 | Dalian Shenghang Food Co., Ltd | 鳕鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-9 | 否 | 否 | DNEI |
2 | 辽宁大连 | Dalian Shenghang Food Co., Ltd | 鳕鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-9 | 是 | 否 | DNEI |
3 | 广东茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 罗非鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-10 | 否 | 否 | DNEI |
4 | 广东茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 罗非鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-10 | 是 | 否 | DNEI |
5 | 广东茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 罗非鱼(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-11 | 是 | 否 | DNEI |
6 | 广东茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 罗非鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-23 | 是 | 否 | DSWI |
7 | 辽宁大连 | Dalian Shenghang Food Co., Ltd | 鳕鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-23 | 是 | 否 | DWCI |
8 | 山东日照 | Rizhao Huanhai Food Co LTD | 黄花鱼 | 2019-10-24 | 是 | 是 | DNEI |
上一篇:俄罗斯对我国山东某水产企业产品实施临时进口禁令
下一篇:2019年12月中国出口韩国水产品违反情况(更新至12月29日)