水产品价格信息表 | ||||||
批 发 市 场 名 称 | 品种名称 | 规 格 | 最高价(元/kg) | 最低价(元/kg) | 产 地 | 日 期 |
宁波市路林水产批发市场 | 带鱼 | 条重≥500 | 130.00 | 90.00 | 舟山、石浦 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 带鱼 | 200≤ 条重<350 | 85.00 | 45.00 | 舟山、石浦 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 带鱼 | 100≤ 条重<200 | 35.00 | 25.00 | 舟山、石浦 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 带鱼 | 条重<100 | 25.00 | 10.00 | 舟山、石浦 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 条重≥400 | 240.00 | 160.00 | 舟山、石浦 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 250≤ 条重<400 | 160.00 | 120.00 | 舟山、石浦 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 150≤ 条重<250 | 120.00 | 40.00 | 舟山、石浦 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 条重<150 | 40.00 | 25.00 | 舟山、石浦 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 大黄鱼 | 300≤ 条重<600 | 1200.00 | 600.00 | 舟山、石浦 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 大黄鱼 | 150≤ 条重<300 | 600.00 | 300.00 | 舟山、石浦 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 大黄鱼 | 100≤ 条重<150 | 300.00 | 80.00 | 舟山、石浦 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 大黄鱼 | 条重<100 | 80.00 | 40.00 | 舟山、石浦 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重≥600 | 60.00 | 40.00 | 广东、福建 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 300≤ 条重<600 | 45.00 | 30.00 | 广东、福建 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重≥200 | 30.00 | 20.00 | 广东、福建 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重<200 | 20.00 | 15.00 | 广东、福建 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 条重≥1500 | 55.00 | 40.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 38.00 | 25.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 500≤条重<1000 | 20.00 | 14.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 条重<500 | 16.00 | 10.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 40.00 | 20.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 20.00 | 15.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 1000≤条重<1500 | 50.00 | 40.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 500≤条重<1000 | 40.00 | 30.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 250≤条重<500 | 30.00 | 15.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 虾潺 | 统货 | 16.00 | 10.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 竹节虾 | 统货 | 150.00 | 100.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 活皮虾 | 统货 | 75.00 | 30.00 | 舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 红水虾 | 统货 | 30.00 | 15.00 | 舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 草虾 | 统货 | 25.00 | 17.00 | 舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | (红膏)梭子蟹 | 250≤只重<350 | 120.00 | 90.00 | 舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 白蟹 | 统货 | 35.00 | 16.00 | 舟山/j江苏 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 毛什蟹 | 统货 | 20.00 | 15.00 | 舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 三眼蟹 | 统货 | 0.00 | 0.00 | 福建 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 橡皮鱼 | 条重≥500 | 60.00 | 55.00 | 韩国 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 小橡皮鱼 | 统货 | 22.00 | 10.00 | 苍南 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 鳓鱼 | 统货 | 40.00 | 20.00 | 苍南 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 米鱼 | 统货 | 50.00 | 20.00 | 舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 舌鳎鱼 | 统货 | 50.00 | 30.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 青占鱼 | 统货 | 12.00 | 8.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 大头梅鱼 | 统货 | 100.00 | 60.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 梅鱼 | 统货 | 44.00 | 15.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 望潮 | 统货 | 40.00 | 25.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 白果子 | 统货 | 24.00 | 14.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 鱿鱼(外洋) | 统货 | 35.00 | 15.00 | 石浦玉环、舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 鱿鱼(内洋) | 统货 | 40.00 | 28.00 | 舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 齐鱼 | 统货 | 25.00 | 12.00 | 象山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 虾姑 | 统货 | 20.00 | 8.00 | 舟山 | 2024.11.01 |
宁波市路林水产批发市场 | 淡菜 | 统货 | 0.00 | 0.00 | 福建、舟山 | 2024.11.01 |
上一篇:路林水产行情
下一篇:路林水产行情