水产品价格信息表 | ||||||
批 发 市 场 名 称 | 品种名称 | 规 格 | 最高价(元/kg) | 最低价(元/kg) | 产 地 | 日 期 |
宁波市路林水产批发市场 | 钓带鱼 | 条重≥500 | 110.00 | 60.00 | 舟山、石浦 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 钓带鱼 | 200≤ 条重<350 | 50.00 | 30.00 | 舟山、石浦 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 钓带鱼 | 100≤ 条重<200 | 30.00 | 15.00 | 舟山、石浦 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 钓带鱼 | 条重<100 | 0.00 | 0.00 | 舟山、石浦 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 条重≥400 | 240.00 | 140.00 | 韩国 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 250≤ 条重<400 | 140.00 | 70.00 | 韩国 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 150≤ 条重<250 | 70.00 | 50.00 | 韩国 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 条重<150 | 50.00 | 20.00 | 韩国 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻大黄鱼 | 300≤ 条重<600 | 1500.00 | 500.00 | 舟山、石浦 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻大黄鱼 | 150≤ 条重<300 | 250.00 | 200.00 | 舟山、石浦 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻大黄鱼 | 100≤ 条重<150 | 200.00 | 150.00 | 舟山、石浦 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻大黄鱼 | 条重<100 | 90.00 | 40.00 | 舟山、石浦 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重≥600 | 70.00 | 50.00 | 广东、福建 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 300≤ 条重<600 | 60.00 | 30.00 | 广东、福建 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重≥200 | 40.00 | 30.00 | 广东、福建 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重<200 | 25.00 | 15.00 | 广东、福建 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 钓海鳗 | 条重≥1500 | 40.00 | 30.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 钓海鳗 | 1000≤条重<1500 | 30.00 | 20.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 钓海鳗 | 500≤条重<1000 | 20.00 | 15.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 钓海鳗 | 条重<500 | 15.00 | 10.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻墨鱼 | 250≤只重<500 | 45.00 | 35.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻墨鱼 | 100≤只重<250 | 35.00 | 25.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 1000≤条重<1500 | 150.00 | 90.00 | 韩国 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 500≤条重<1000 | 90.00 | 50.00 | 韩国 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 250≤条重<500 | 50.00 | 40.00 | 韩国 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 虾潺 | 统货 | 0.00 | 0.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻竹节虾 | 统货 | 80.00 | 50.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻活皮虾 | 统货 | 60.00 | 40.00 | 舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 红水虾 | 统货 | 0.00 | 0.00 | 舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 草虾 | 统货 | 0.00 | 0.00 | 舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | (红膏)梭子蟹 | 250≤只重<350 | 0.00 | 0.00 | 舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 白蟹 | 统货 | 0.00 | 0.00 | 舟山/江苏 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻毛什蟹 | 统货 | 40.00 | 20.00 | 舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 三眼蟹 | 统货 | 0.00 | 0.00 | 福建 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻橡皮鱼 | 条重≥500 | 50.00 | 30.00 | 韩国 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻小橡皮鱼 | 统货 | 25.00 | 15.00 | 苍南 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 钓鳓鱼 | 统货 | 35.00 | 20.00 | 舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻米鱼 | 统货 | 70.00 | 20.00 | 舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖舌鳎鱼 | 统货 | 60.00 | 35.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻青占鱼 | 统货 | 14.00 | 10.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻大头梅鱼 | 统货 | 140.00 | 80.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻梅鱼 | 统货 | 140.00 | 60.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 望潮 | 统货 | 0.00 | 0.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻白果子 | 统货 | 20.00 | 14.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻鱿鱼(外洋) | 统货 | 35.00 | 20.00 | 石浦玉环、舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻鱿鱼(内洋) | 统货 | 55.00 | 35.00 | 舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 冻齐鱼 | 统货 | 28.00 | 20.00 | 象山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 虾姑 | 统货 | 0.00 | 0.00 | 舟山 | 2025.05.13 |
宁波市路林水产批发市场 | 淡菜 | 统货 | 10.00 | 8.00 | 福建、舟山 | 2025.05.13 |
上一篇:路林水产行情
下一篇:路林水产行情