水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2022-12-09 14:06:26
        2022.12.07  
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 160.00 24.00 8.50
小黄鱼 50-150 舟山 130.00 26.00 6.00
银鲳 100-400 舟山 170.00 16.00 7.50
石斑鱼 300-500 杭州 130.00 90.00 2.00
墨鱼 200-400 宁波 60.00 32.00 3.50
鱿鱼 100-300 宁波 70.00 30.00 4.00
草鱼 750-2500 上虞 14.00 12.00 8.00
鲢鱼 750-2500 上虞 15.00 8.00 8.50
鲤鱼 500-1500 宁波 10.00 10.00 0.50
鲫鱼 200-500 宁波 15.00 10.00 7.00
梅鱼 20-50 江苏 260.00 36.00 5.50
甲鱼 400-700 杭州 180.00 50.00 4.50
海鳗 500-5000 福建 50.00 14.00 4.30
龙虾 450-600 广东 1000.00 640.00 4.00
对虾 10-30 宁波 54.00 32.00 32.00
梭子蟹 200-400 杭州 140.00 40.00 4.50
河蟹 50-150 安徽 110.00 20.00 25.00
黄鳝 100-400 安徽 90.00 30.00 4.00
舌鳎 100-400 江苏 130.00 34.00 3.50
基围虾 10-30 杭州 410.00 140.00 10.00


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情