2023.05.18 | |||||
品种 | 规格(克) | 产地 | 最高价(公斤) | 最低价(公斤) | 交易量(吨) |
带鱼 | 150-600 | 舟山 | 86.00 | 18.00 | 6.50 |
小黄鱼 | 50-150 | 舟山 | 84.00 | 24.00 | 4.00 |
银鲳 | 100-400 | 舟山 | 120.00 | 18.00 | 5.80 |
石斑鱼 | 300-500 | 杭州 | 140.00 | 100.00 | 1.00 |
墨鱼 | 200-400 | 宁波 | 56.00 | 32.00 | 2.00 |
鱿鱼 | 100-300 | 宁波 | 70.00 | 40.00 | 2.50 |
草鱼 | 750-2500 | 上虞 | 14.00 | 10.00 | 8.00 |
鲢鱼 | 750-2500 | 上虞 | 15.00 | 12.00 | 6.00 |
鲤鱼 | 500-1500 | 宁波 | 10.00 | 10.00 | 0.40 |
鲫鱼 | 200-500 | 宁波 | 14.00 | 8.00 | 6.00 |
梅鱼 | 20-50 | 江苏 | 170.00 | 36.00 | 1.60 |
甲鱼 | 400-700 | 杭州 | 120.00 | 50.00 | 3.00 |
海鳗 | 500-5000 | 福建 | 52.00 | 16.00 | 1.80 |
龙虾 | 450-600 | 广东 | 760.00 | 440.00 | 1.50 |
对虾 | 10-30 | 宁波 | 60.00 | 36.00 | 50.00 |
梭子蟹 | 200-400 | 杭州 | 170.00 | 52.00 | 3.20 |
河蟹 | 50-150 | 安徽 | 缺货 | 0.00 | 0.00 |
黄鳝 | 100-400 | 安徽 | 110.00 | 48.00 | 6.00 |
舌鳎 | 100-400 | 江苏 | 120.00 | 24.00 | 2.50 |
基围虾 | 10-30 | 杭州 | 480.00 | 460.00 | 1.00 |
上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情