水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2023-07-11 13:51:28
        2023.06.07  
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 80.00 22.00 7.50
小黄鱼 50-150 舟山 90.00 24.00 4.20
银鲳 100-400 舟山 120.00 16.00 7.00
石斑鱼 300-500 杭州 140.00 100.00 1.50
墨鱼 200-400 宁波 54.00 36.00 3.00
鱿鱼 100-300 宁波 72.00 40.00 2.50
草鱼 750-2500 上虞 14.00 10.00 9.00
鲢鱼 750-2500 上虞 21.00 7.00 8.00
鲤鱼 500-1500 宁波 10.00 10.00 0.30
鲫鱼 200-500 宁波 16.00 10.00 7.00
梅鱼 20-50 江苏 120.00 30.00 1.20
甲鱼 400-700 杭州 120.00 50.00 2.50
海鳗 500-5000 福建 50.00 18.00 1.50
龙虾 450-600 广东 840.00 760.00 2.00
对虾 10-30 宁波 40.00 28.00 50.00
梭子蟹 200-400 杭州 150.00 50.00 3.40
河蟹 50-150 安徽 52.00 30.00 1.25
黄鳝 100-400 安徽 98.00 72.00 4.50
舌鳎 100-400 江苏 120.00 26.00 3.50
基围虾 10-30 杭州 520.00 260.00 9.00


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情