水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2024-03-28 15:07:16
        2024.02.21  
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 140.00  34.00  6.50 
小黄鱼 50-150 舟山 150.00  28.00  7.00 
银鲳 100-400 舟山 240.00  32.00  5.50 
石斑鱼 300-500 杭州 160.00  90.00  8.00 
墨鱼 200-400 宁波 70.00  40.00  3.00 
鱿鱼 100-300 宁波 72.00  30.00  2.80 
草鱼 750-2500 上虞 14.00  12.00  10.00 
鲢鱼 750-2500 上虞 20.00  12.00  9.00 
鲤鱼 500-1500 宁波 12.00  10.00  0.40 
鲫鱼 200-500 宁波 18.00  12.00  8.00 
梅鱼 20-50 江苏 240.00  30.00  6.20 
甲鱼 400-700 杭州 160.00  50.00  5.00 
海鳗 500-5000 福建 50.00  18.00  1.80 
龙虾 450-600 广东 1200.00  840.00  6.00 
对虾 10-30 宁波 64.00  50.00  30.00 
梭子蟹 200-400 杭州 220.00  50.00  3.50 
河蟹 50-150 安徽 240.00  140.00  8.00 
黄鳝 100-400 安徽 100.00  68.00  4.00 
舌鳎 100-400 江苏 130.00  30.00  3.00 
基围虾 10-30 杭州 440.00  320.00  4.00 


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情