水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2024-09-26 09:49:06
        2024.09.24  
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 70.00  12.00  10.00 
小黄鱼 50-150 舟山 100.00  24.00  6.50 
银鲳 100-400 舟山 110.00  10.00  15.00 
石斑鱼 300-500 杭州 160.00  80.00  2.00 
墨鱼 200-400 宁波 50.00  26.00  4.80 
鱿鱼 100-300 宁波 60.00  22.00  6.00 
草鱼 750-2500 上虞 13.00  11.00  10.00 
鲢鱼 750-2500 上虞 24.00  10.00  12.00 
鲤鱼 500-1500 宁波 12.00  12.00  0.00 
鲫鱼 200-500 宁波 24.00  20.00  9.00 
梅鱼 20-50 江苏 180.00  40.00  3.50 
甲鱼 400-700 杭州 120.00  30.00  3.00 
海鳗 500-5000 福建 43.00  24.00  4.00 
龙虾 450-600 广东 680.00  560.00  2.00 
对虾 10-30 宁波 50.00  18.00  40.00 
梭子蟹 200-400 杭州 170.00  40.00  6.00 
河蟹 50-150 安徽 150.00  40.00  5.00 
黄鳝 100-400 安徽 90.00  50.00  4.00 
舌鳎 100-400 江苏 140.00  24.00  5.30 
基围虾 10-30 杭州 320.00  150.00  5.00 


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情