水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2025-08-29 15:16:29
        2025.08.18  
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 120.00  20.00  6.50 
小黄鱼 50-150 舟山 140.00  28.00  11.50 
银鲳 100-400 舟山 180.00  26.00  7.00 
石斑鱼 300-500 杭州 128.00  80.00  0.80 
墨鱼 200-400 宁波 56.00  30.00  2.80 
鱿鱼 100-300 宁波 72.00  34.00  3.50 
草鱼 750-2500 上虞 22.00  16.00  9.00 
鲢鱼 750-2500 上虞 20.00  8.00  9.00 
鲤鱼 500-1500 宁波 12.00  12.00  0.00 
鲫鱼 200-500 宁波 32.00  18.00  8.00 
梅鱼 20-50 江苏 240.00  40.00  4.20 
甲鱼 400-700 杭州 120.00  40.00  1.50 
海鳗 500-5000 福建 40.00  14.00  5.00 
龙虾 450-600 广东 526.00  410.00  1.00 
对虾 10-30 宁波 52.00  16.00  50.00 
梭子蟹 200-400 杭州 140.00  18.00  14.00 
河蟹 50-150 安徽 120.00  20.00  4.00 
黄鳝 100-400 安徽 94.00  50.00  3.00 
舌鳎 100-400 江苏 130.00  30.00  3.00 
基围虾 10-30 杭州 180.00  120.00  6.00 


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情