水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2026-04-14 13:54:46
        2025.10.11  
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 110.00  16.00  13.00 
小黄鱼 50-150 舟山 120.00  24.00  12.00 
银鲳 100-400 舟山 200.00  20.00  8.50 
石斑鱼 300-500 杭州 130.00  85.00  1.40 
墨鱼 200-400 宁波 54.00  26.00  7.00 
鱿鱼 100-300 宁波 70.00  30.00  4.80 
草鱼 750-2500 上虞 24.00  16.00  11.00 
鲢鱼 750-2500 上虞 20.00  8.00  10.00 
鲤鱼 500-1500 宁波 12.00  12.00  0.00 
鲫鱼 200-500 宁波 32.00  16.00  11.00 
梅鱼 20-50 江苏 240.00  28.00  7.50 
甲鱼 400-700 杭州 130.00  50.00  2.10 
海鳗 500-5000 福建 40.00  8.00  5.50 
龙虾 450-600 广东 580.00  460.00  2.00 
对虾 10-30 宁波 48.00  16.00  52.00 
梭子蟹 200-400 杭州 160.00  40.00  5.80 
河蟹 50-150 安徽 140.00  36.00  6.10 
黄鳝 100-400 安徽 100.00  50.00  3.80 
舌鳎 100-400 江苏 110.00  28.00  5.20 
基围虾 10-30 杭州 320.00  220.00  8.00 


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情