水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2026-04-14 13:57:40
        2025.10.28  
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 100.00  20.00  15.00 
小黄鱼 50-150 舟山 130.00  26.00  8.50 
银鲳 100-400 舟山 190.00  16.00  9.00 
石斑鱼 300-500 杭州 120.00  80.00  0.80 
墨鱼 200-400 宁波 54.00  20.00  8.00 
鱿鱼 100-300 宁波 70.00  34.00  5.50 
草鱼 750-2500 上虞 24.00  16.00  9.00 
鲢鱼 750-2500 上虞 20.00  8.00  9.00 
鲤鱼 500-1500 宁波 0.00  0.00  0.00 
鲫鱼 200-500 宁波 32.00  16.00  9.00 
梅鱼 20-50 江苏 240.00  20.00  7.50 
甲鱼 400-700 杭州 120.00  40.00  1.50 
海鳗 500-5000 福建 34.00  10.00  6.60 
龙虾 450-600 广东 530.00  410.00  1.10 
对虾 46325 宁波 48.00  16.00  47.00 
梭子蟹 200-400 杭州 160.00  30.00  7.00 
河蟹 50-150 安徽 130.00  25.00  9.00 
黄鳝 100-400 安徽 90.00  40.00  2.80 
舌鳎 100-400 江苏 90.00  24.00  5.20 
基围虾 46325 杭州 300.00  220.00  5.00 


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:最后一页