水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2019-07-09 10:38:42
                                    水产品价格行情日报表         2019年07月09日
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 200-600 象山 46.00 12.00 9.20
小黄鱼 50-120 象山 40.00 13.00 8.50
银鲳 100-300 舟山 90.00 30.00 7.80
石斑鱼 300-500 杭州 560.00 120.00 0.60
墨鱼 200-400 宁波 44.00 34.00 3.50
鱿鱼 100-300 宁波 48.00 32.00 3.20
草鱼 750-2500 上虞 12.00 11.00 6.50
鲢鱼 750-2500 上虞 14.00 11.00 11.00
鲤鱼 500-1500 宁波 12.00 10.40 1.50
鲫鱼 200-500 宁波 12.80 11.00 6.50
梅鱼 20-50 江苏 120.00 30.00 4.80
甲鱼 400-700 杭州 72.00 48.00 1.70
海鳗 500-5000 福建 36.00 12.00 2.20
龙虾 450-600 广东 740.00 300.00 0.60
对虾 10-30 宁波 48.00 30.00 6.40
梭子蟹 200-400 杭州 130.00 40.00 3.50
河蟹 50-150 安徽 90.00 30.00 1.20
黄鳝 100-400 安徽 78.00 60.00 1.50
舌鳎 100-400 江苏 120.00 20.00 2.50
基围虾 10-30 杭州 140.00 100.00 2.60


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情