水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2019-09-02 14:24:03
                                    水产品价格行情日报表         2019年09月02日
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 200-600 象山 76.00 8.00 16.00
小黄鱼 50-120 象山 54.00 16.00 14.00
银鲳 100-300 舟山 240.00 10.00 7.00
石斑鱼 300-500 杭州 480.00 100.00 0.60
墨鱼 200-400 宁波 48.00 36.00 3.50
鱿鱼 100-300 宁波 44.00 24.00 4.00
草鱼 750-2500 上虞 14.00 10.00 6.50
鲢鱼 750-2500 上虞 14.00 5.40 8.20
鲤鱼 500-1500 宁波 12.00 12.00 0.60
鲫鱼 200-500 宁波 14.00 10.00 6.20
梅鱼 20-50 江苏 160.00 16.00 2.00
甲鱼 400-700 杭州 90.00 36.00 2.30
海鳗 500-5000 福建 44.00 14.00 2.50
龙虾 450-600 广东 600.00 280.00 0.50
对虾 10-30 宁波 52.00 30.00 12.00
梭子蟹 200-400 杭州 90.00 20.00 15.00
河蟹 50-150 安徽 86.00 24.00 1.20
黄鳝 100-400 安徽 80.00 60.00 1.50
舌鳎 100-400 江苏 130.00 14.00 2.50
基围虾 10-30 杭州 260.00 240.00 0.60


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情