水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2020-11-19 10:15:52
        2020.11.18  
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 56.00 18.00 15.00
小黄鱼 50-150 舟山 54.00 16.00 8.50
银鲳 100-400 舟山 120.00 18.00 10.00
石斑鱼 300-500 杭州 540.00 130.00 0.50
墨鱼 200-400 宁波 50.00 30.00 2.70
鱿鱼 100-300 宁波 54.00 28.00 2.80
草鱼 750-2500 上虞 13.00 11.00 5.80
鲢鱼 750-2500 上虞 16.00 6.40 11.50
鲤鱼 500-1500 宁波 12.00 11.00 1.80
鲫鱼 200-500 宁波 18.00 12.60 5.50
梅鱼 20-50 江苏 170.00 30.00 3.50
甲鱼 400-700 杭州 74.00 46.00 1.60
海鳗 500-5000 福建 48.00 16.00 3.50
龙虾 450-600 广东 740.00 270.00 0.60
对虾 10-30 宁波 50.00 34.00 8.50
梭子蟹 200-400 杭州 160.00 50.00 3.80
河蟹 50-150 安徽 100.00 30.00 5.50
黄鳝 100-400 安徽 78.00 60.00 1.80
舌鳎 100-400 江苏 120.00 30.00 2.60
基围虾 10-30 杭州 280.00 250.00 0.70


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情