水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2021-02-26 15:05:32
        2021.2.26  
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 86.00 20.00 8.50
小黄鱼 50-150 舟山 60.00 18.00 7.50
银鲳 100-400 舟山 150.00 20.00 4.60
石斑鱼 300-500 杭州 520.00 160.00 0.50
墨鱼 200-400 宁波 48.00 40.00 2.50
鱿鱼 100-300 宁波 54.00 36.00 2.80
草鱼 750-2500 上虞 14.00 11.60 4.30
鲢鱼 750-2500 上虞 16.00 6.00 13.00
鲤鱼 500-1500 宁波 13.00 11.00 1.50
鲫鱼 200-500 宁波 18.00 12.60 5.00
梅鱼 20-50 江苏 220.00 40.00 2.20
甲鱼 400-700 杭州 80.00 48.00 1.60
海鳗 500-5000 福建 54.00 24.00 2.30
龙虾 450-600 广东 860.00 440.00 0.50
对虾 10-30 宁波 64.00 52.00 3.50
梭子蟹 200-400 杭州 180.00 60.00 2.80
河蟹 50-150 安徽 120.00 40.00 4.50
黄鳝 100-400 安徽 74.00 60.00 1.80
舌鳎 100-400 江苏 130.00 40.00 1.30
基围虾 10-30 杭州 300.00 280.00 0.60


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情