水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2021-04-07 15:37:25
        2021.04.07  
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 76.00 16.00 10.00
小黄鱼 50-150 舟山 52.00 14.00 9.00
银鲳 100-400 舟山 140.00 26.00 6.50
石斑鱼 300-500 杭州 540.00 160.00 0.50
墨鱼 200-400 宁波 48.00 38.00 3.50
鱿鱼 100-300 宁波 56.00 40.00 1.80
草鱼 750-2500 上虞 13.60 10.00 5.60
鲢鱼 750-2500 上虞 16.60 5.80 12.00
鲤鱼 500-1500 宁波 12.00 11.00 1.50
鲫鱼 200-500 宁波 17.00 12.60 5.60
梅鱼 20-50 江苏 260.00 50.00 1.60
甲鱼 400-700 杭州 80.00 46.00 1.80
海鳗 500-5000 福建 56.00 30.00 1.20
龙虾 450-600 广东 840.00 400.00 0.50
对虾 10-30 宁波 60.00 48.00 4.50
梭子蟹 200-400 杭州 180.00 50.00 3.60
河蟹 50-150 安徽 120.00 40.00 1.50
黄鳝 100-400 安徽 72.00 60.00 1.60
舌鳎 100-400 江苏 120.00 40.00 2.50
基围虾 10-30 杭州 330.00 300.00 0.50


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情