水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2021-06-04 14:10:51
        2021.06.01  
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 80.00 16.00 6.50
小黄鱼 50-150 舟山 70.00 16.00 4.50
银鲳 100-400 舟山 140.00 20.00 5.60
石斑鱼 300-500 杭州 540.00 160.00 0.50
墨鱼 200-400 宁波 48.00 36.00 2.80
鱿鱼 100-300 宁波 48.00 40.00 3.50
草鱼 750-2500 上虞 20.00 18.00 4.00
鲢鱼 750-2500 上虞 22.00 11.00 7.50
鲤鱼 500-1500 宁波 16.00 14.00 0.80
鲫鱼 200-500 宁波 30.00 23.00 3.50
梅鱼 20-50 江苏 220.00 100.00 1.10
甲鱼 400-700 杭州 94.00 68.00 1.20
海鳗 500-5000 福建 54.00 32.00 1.20
龙虾 450-600 广东 760.00 340.00 0.50
对虾 10-30 宁波 60.00 44.00 6.80
梭子蟹 200-400 杭州 150.00 60.00 1.20
河蟹 50-150 安徽 80.00 40.00 1.50
黄鳝 100-400 安徽 80.00 60.00 1.40
舌鳎 100-400 江苏 130.00 46.00 1.80
基围虾 10-30 杭州 340.00 310.00 0.60


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情