水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2021-06-18 13:32:23
        2021.06.18  
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 80.00 20.00 7.50
小黄鱼 50-150 舟山 70.00 18.00 5.20
银鲳 100-400 舟山 140.00 20.00 6.00
石斑鱼 300-500 杭州 520.00 160.00 0.50
墨鱼 200-400 宁波 50.00 32.00 2.80
鱿鱼 100-300 宁波 52.00 40.00 3.50
草鱼 750-2500 上虞 22.00 16.00 4.20
鲢鱼 750-2500 上虞 23.00 12.00 8.00
鲤鱼 500-1500 宁波 17.00 15.00 0.80
鲫鱼 200-500 宁波 32.00 24.00 3.20
梅鱼 20-50 江苏 230.00 80.00 1.20
甲鱼 400-700 杭州 110.00 66.00 1.20
海鳗 500-5000 福建 56.00 34.00 1.00
龙虾 450-600 广东 740.00 360.00 0.50
对虾 10-30 宁波 60.00 40.00 7.50
梭子蟹 200-400 杭州 160.00 60.00 1.20
河蟹 50-150 安徽 90.00 40.00 1.60
黄鳝 100-400 安徽 86.00 64.00 1.50
舌鳎 100-400 江苏 130.00 40.00 1.80
基围虾 10-30 杭州 360.00 90.00 1.60


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情