水产行情
您现在所在的位置:网站首页 >水产行情 > 慈溪农批 >

慈溪水产行情

作者: 文章来源:慈溪水产批发市场 点击数:100 更新时间:2021-09-02 13:51:49
        2021.09.02  
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 60.00 16.00 12.00
小黄鱼 50-150 舟山 58.00 20.00 8.00
银鲳 100-400 舟山 140.00 20.00 7.00
石斑鱼 300-500 杭州 520.00 140.00 0.50
墨鱼 200-400 宁波 48.00 30.00 3.50
鱿鱼 100-300 宁波 56.00 34.00 4.60
草鱼 750-2500 上虞 20.00 14.00 4.00
鲢鱼 750-2500 上虞 22.00 10.00 8.00
鲤鱼 500-1500 宁波 16.00 14.00 1.10
鲫鱼 200-500 宁波 28.00 22.00 3.50
梅鱼 20-50 江苏 240.00 40.00 2.50
甲鱼 400-700 杭州 90.00 60.00 1.80
海鳗 500-5000 福建 48.00 20.00 2.80
龙虾 450-600 广东 700.00 320.00 0.50
对虾 10-30 宁波 50.00 32.00 15.00
梭子蟹 200-400 杭州 140.00 20.00 12.00
河蟹 50-150 安徽 80.00 32.00 1.80
黄鳝 100-400 安徽 90.00 60.00 1.50
舌鳎 100-400 江苏 110.00 20.00 2.60
基围虾 10-30 杭州 240.00 200.00 1.50


上一篇:慈溪水产行情
下一篇:慈溪水产行情